详情介绍
襄阳德而尼自动化设备有限公司山东伍尔特代理系列产品。具有格优势,询。山东伍尔特代理工具及耗材历来都是佳质量的代名词。我们提供手动、电动及气动工具和种类丰富的耗材产品。为客户提供品质的产品是我们的产品策略。
07716 | PVC绝缘管,内径6mm,25米/卷 |
0771750001 | 盒装热缩管(黑色) 1.6/0.8mm,10米/盒 |
0771750002 | 盒装热缩管(黑色) 2.4/1.2mm,10米/盒 |
0771750003 | 盒装热缩管(黑色) 3.2/1.6mm,10米/盒 |
0771750004 | 盒装热缩管(黑色) 4.8/2.4mm,10米/盒 |
0771750005 | 盒装热缩管(黑色) 6.4/3.2mm,5米/盒 |
0771750006 | 盒装热缩管(黑色) 9.5/4.8mm,5米/盒 |
0771750007 | 盒装热缩管(黑色) 12.7/6.4mm,5米/盒 |
0771750008 | 盒装热缩管(黑色) 19.0/9.5mm,5米/盒 |
0771750009 | 盒装热缩管(黑色) 25.4/12.7mm,5米/盒 |
0771790001 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)2.4/1.2mm, 150米/卷 |
0771790002 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)3.2/1.6mm, 150米/卷 |
0771790003 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)4.8/2.4mm, 75米/卷 |
0771790004 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)6.4/3.2mm, 75米/卷 |
0771790005 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)9.5/4.8mm, 50米/卷 |
0771790006 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)12.7/6.4mm, 50米/卷 |
0771790007 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)19.0/9.5mm, 25米/卷 |
0771790008 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)25.4/37.0mm, 25米/卷 |
0771790011 | 线圈缠绕热缩管 (黑色)76.0/37.0mm, 25米/卷 |
07718 | PVC绝缘管,内径8mm,25米/卷 |
077180 | 组套热缩管)带架子),3.2-19.0,6种 |
07718012 | 黑色热塑管,1.2mm/0.6mm,10米/卷 |
07718016 | 黑色热塑管,1.6mm/0.8mm,10米/卷 |
07718024 | 黑色热塑管,2.4mm/1.2mm,10米/卷 |
077180243 | 黑色热塑管,2.4mm/0.8mm,10米/卷 |
07718032 | 黑色热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
07718048 | 黑色热塑管,4.8mm/2.4mm,10米/卷 |
077180483 | 黑色热塑管,4.8mm/1.6mm,10米/卷 |
07718064 | 黑色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
07718095 | 黑色热塑管,9.5mm/4.8mm,5米/卷 |
077180953 | 黑色热塑管,9.5mm/3.2mm,5米/卷 |
07718127 | 黑色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
07718190 | 黑色热塑管,19.0mm/9.6mm,5米/卷 |
077181903 | 黑色热塑管,19.0mm/6.4mm,5米/卷 |
07718254 | 黑色热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
07718381 | 黑色热塑管,38.1mm/19mm,5米/卷 |
077183813 | 黑色热塑管,38.1mm/12.7mm,5米/卷 |
07718508 | 黑色热塑管,50.8mm/25.4mm,5米/卷 |
0771870032 | 兰色热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771870064 | 兰色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771870127 | 兰色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771870254 | 兰色热塑管,25.4mm/12.74mm,5米/卷 |
0771871032 | 红色热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771871064 | 红色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771871127 | 红色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771871254 | 红色热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
0771872032 | 黄色热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771872064 | 黄色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771872127 | 黄色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771872254 | 黄色热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
0771873032 | 白色热缩管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771873064 | 白色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771873127 | 白色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771873254 | 白色热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
0771874032 | 黄/绿色热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771874064 | 黄/绿色热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771874127 | 黄/绿色热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771874254 | 黄/绿色热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
0771875032 | 透明热塑管,3.2mm/1.6mm,10米/卷 |
0771875064 | 透明热塑管,6.4mm/3.2mm,5米/卷 |
0771875127 | 透明热塑管,12.7mm/6.4mm,5米/卷 |
0771875254 | 透明热塑管,25.4mm/12.7mm,5米/卷 |
0771990010 | 可弯曲电气安装管,纵向切开,黑色,宽度10mm,10/50米/根 |
077199004 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度4.5mm,100米/根 |
077199008 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度8.5mm,50米/根 |
077199010 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度10mm,10/50米/根 |
077199013 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度13mm,10/50米/根 |
077199017 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度17mm,10/50米/根 |
077199022 | 可弯曲电气安装管,黑色,宽度22mm,10/50米/根 |
0771991300 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度13/10/10mm |
0771991330 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度13/13/10mm |
0771991700 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/10/10mm |
0771991730 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/13/10mm |
0771991733 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/13/13mm |
0771991770 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/17/10mm |
0771992000 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度10/10/10mm |
0771992773 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/17/10mm |
077199310 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度10mm |
077199313 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度13mm |
0771995117 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度10/17/10mm |
0771995221 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度12/12/11mm |
0771995272 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度22/17/22mm |
0771995777 | 可弯曲电气安装管配件,黑色,宽度17/17/17mm |
077199610 | 锁紧螺母,宽度10mm,灰色 |
077199808 | 可弯曲电气安装管配件,灰色,宽度8.5mm |
077199810 | 可弯曲电气安装管配件,灰色,宽度10mm |
077199813 | 可弯曲电气安装管配件,灰色,宽度13mm |
077199817 | 可弯曲电气安装管配件,灰色,宽度17mm |
077199822 | 可弯曲电气安装管配件,灰色,宽度22mm |
077201400 | 车用拖绳(可拖4吨) 3.5M |
0772025350 | 充电电缆(启动电缆) D25 L3.5M(带保护开关) |
0772035450 | 充电电缆(启动电缆) D35 L4.5M |
0772035520 | 卡车充电电缆(启动电缆) D35 L5M |
07733041 | 充电钳夹(绝缘)750A,红色 |
07733046 | 充电钳夹(绝缘)750A,黑色 |
07733051 | 充电钳夹(绝缘)1000A,红色 |
077330511 | 充电钳夹(绝缘)600A,红色 |
07733056 | 充电钳夹(绝缘)1000A,黑色 |
077330561 | 充电钳夹(绝缘)600A,黑色 |
07733061 | 充电钳夹(绝缘)200A,红色 |
07733066 | 充电钳夹(绝缘)200A,黑色 |
07733071 | 充电钳夹(半绝缘)1000A,红色 |
07733076 | 充电钳夹(半绝缘)1000A,黑色 |
07733141 | 充电钳夹(半绝缘)120A,红色 |
07733146 | 充电钳夹(半绝缘)120A,黑色 |
07733211 | 充电钳夹(半绝缘) 60A,红色 |
07733216 | 充电钳夹(半绝缘)60A,黑色 |
0774100000 | 工业电缆绕线器 (塑料架) 250V/16A 未配装电缆 |
0774101025 | 工业电缆绕线器 (塑料架) 250V/16A IP44防喷水保护 25米 |
0774101040 | 工业电缆绕线器 (塑料架) 250V/16A IP44防喷水保护 40米 |
0774101125 | 工业电缆绕线器 (塑料架) 250V-400V/16A IP44防喷水保护 25米 |
077412 | 电动电缆绕线器H07RN-F3x1.5 12米 |
077440 | 户外用防水延电缆,40米,3x230V插座 |
0774501 | 室内用延电缆,50米,3x230V插座 (丁氫胶材质 阻燃 防油) |
07745011 | 室内用延电缆,50米,3x230V插座 (塑料材质) |
078001313 | |
078001305 | |
078001308 | |
078001315 | |
078001309 | |
078001316 | |
078001314 | |
078001650 | 电气柜手动液压开孔器组套 |
078001651 | 电气柜手动液压开孔器组套 (直角型) |
078001654 | 手动液压开孔器组套 |
078001655 | 手动液压开孔器组套 (直角型) |
078012001 | 板材去毛刺刮2 |
078012003 | 键槽去毛刺刮2 |
078012005 | 通用去毛刺刮2 (塑柄) |
078012006 | 通用去毛刺刮2 |
078012007 | 备用2片(78012005),钢、铝用 |
078012009 | 备用2片(78012005),黄铜、铸铁用 |
078012013 | 钢去毛刺微型2片(钢、铝适用) |
078012014 | 钢去毛刺微型2片(铸铁、黄铜适用) |
078012015 | 钢去毛刺微型2片(孔用) |
078012017 | 组套机加工去毛刺工具 |
078012018 | 通用型去毛刺手柄 |
078012019 | 通用型去毛刺加杆 |
078012020 | 倒角钻加杆 |
078012025 | 双头三角去毛刺刮2 |
078012026 | 微型三角刮2加杆 |
07801700 | 外圆倒角修边器 (4-18mm) |
07803500 | 外圆倒角修边器 (4-28mm) |
0780600001 | 硬质合金空心钻头组套 16mm,20mm,25mm,32mm |
0781093200 | 型电缆绕线器 (带双保险) 黑灰色 16A/10M |
0781093230 | 型电缆绕线器 (带双保险) 黑灰蓝色 16A/10M |
0781093270 | 型电缆绕线器 (带双保险) 黑灰红色 16A/10M |
0781093650 | 型电缆绕线器 (带双保险) 黑灰色 10A/10M |
0781103266 | 型电缆绕线器 (不带双保险) 黑蓝色 6A/10M |
0781103466 | 型电缆绕线器 (不带双保险) 黑蓝色 10A/10M |
0781103566 | 型电缆绕线器 (不带双保险) 黑蓝色 16A/10M (号:781 093 230) |
0781127010 | 气管绕线器 12Bar / 20 M |
0781127020 | 标准气管绕线器 12Bar / 20 M |
0781127030 | 气管绕线器 15Bar / 20 M |
0781133530 | 工业电缆绕线器(防摔塑料卷盘) 400V 30M |
0781141740 | 电缆绕线器 220V/25M 卷盘直径 240mm |
0781141970 | 防水电缆绕线器 IP44级防水 220V/25M 卷盘直径 240mm |
0781150320 | 8插座开关接线板 1.5M / 10A 白色 |
0781151160 | 可调度防水配电盘//气站 |
0781151760 | 可调度配电盘(干燥处用) |
0781151960 | 可调度防水配电盘 IP44级 |
0781152300 | 3插座开关接线板 1.5米/10A 黑色 |
0781152320 | 3插座开关接线板 1.5米/10A 白色 |
0781152340 | 3插座开关接线板 1.5米/10A 银灰色 |
0781152380 | 3插座开关接线板 1.5米/10A 绿色 |
0781152900 | 3插座开关接线板 5米/10A 黑色 |
0781152920 | 3插座开关接线板 5米/10A 白色 |
0781158610 | 3插座开关接线板 1.5米 220V 白色 |
0781158620 | 3插座开关接线板 1.5米 220V 黑色 |
0781159500 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 黑色 |
0781159520 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 白色 |
0781159530 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 蓝色 |
0781159540 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 银灰色 |
0781159550 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 浅灰色 |
0781159570 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 枣红色 |
0781159580 | 6插座开关接线板 1.5米 220V 绿色 |
0781159700 | 防雷击脉冲抑制开关接线板 (4500A防雷击保险)220V 1.5M 黑色 |
0781159750 | 防雷击脉冲抑制开关接线板 (4500A防雷击保险)220V 1.5M 灰色 |
0781159860 | 5插座防水开关接线板 IP44级防水等级 220V |
0781159870 | 5插座防合闸接线板 IP44级防水等级 220V |
0781181750 | 电缆绕线器 220V/50M 卷盘直径 290mm |
0781181970 | 防水电缆绕线器 IP44级防水 220V/50M 卷盘直径 290mm |
0781182720 | 电缆绕线器 220V/50M 卷盘直径 290mm |
0781182730 | 工业电缆绕线器(钢卷盘) 230V 30M |
0781198380 | 工业电缆绕线器(钢卷盘) 230V 25M |
0781205066 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 塑料卷盘 直径290mm 220V/50M |
0781205226 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 橡胶卷盘 直径290mm 220V/25M |
0781205236 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 橡胶卷盘 直径290mm 220V/50M |
0781205286 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 塑料卷盘 直径290mm 220V/40M (号:781 208 300) |
0781205346 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 橡胶卷盘 直径290mm 220V/40M (原号:781 205 346) |
0781208060 | 工业电缆绕线器 (带过载保护) 塑料卷盘 直径290mm 220V/50M |
0781208230 | 工业电缆绕线器 (带过载保护) 橡胶卷盘 直径290mm 220V/50M |
0781208300 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 塑料卷盘 直径290mm 220V/40M |
0781208830 | 自动防缠电缆绕线器 (带过载保护) 50M |
0781208850 | 工业防缠绕电缆绕线器 (带过载保护) 220V/25M 卷盘直径 240mm |
0781208860 | 工业防缠绕电缆绕线器 (带过载保护) 220V/50M 卷盘直径 290mm |
0781215076 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 塑料卷盘 直径240mm 220V/25M (号:781 218 050) |
0781217020 | 工业电缆绕线器 (带过载保护) 橡胶卷盘 直径240mm 220V/20M |
0781218050 | 工业电缆绕线器 (不带过载保护) 塑料卷盘 直径240mm 220V/25M |
0781234970 | 工业电缆绕线器(防摔塑料卷盘) 230V 50M |
0781235073 | 工业电缆绕线器(防摔塑料卷盘) 230V 40M |
0781237120 | 水管绕线器 20 M |
0781237320 | 防死折软气管绕线器 15 Bar / 25 M |
0781237980 | 工业电缆绕线器(防摔塑料卷盘) 400V 30M |
0781294040 | 电压表 12-400V, 测交、直流电压 |
0781295040 | 试电笔 MT5 (号:781 295 140) |
0781296040 | 试电笔 MT6S (号:781 296 140) |
0781296140 | 试电笔 MT6S (原号:781 296 040) |
0781298310 | 金属电线探测仪 |
0781298380 | 袖珍金属/电线探测仪 |
0781298390 | 多功能金属/电线探测仪 |
0781323930 | 自动电缆绕线器 (带过载保护) 卷盘直径 290mm 40M |
0781326820 | 防水自动收回电缆绕线器 220V/25M IP44级 卷盘直径 290mm |
0781326830 | 防水自动收回电缆绕线器 220V/50M IP44级 卷盘直径 290mm |
0781328820 | 自动防缠电缆绕线器 (带过载保护) 25M |
0781328830 | 自动防缠电缆绕线器 (带过载保护) 50M (号:781 208 830) |
0781402020 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X2 / 49cm |
0781402030 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X3 / 68cm |
0781402040 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X4 / 90cm |
0781402050 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X5 / 112cm |
0781402060 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X6 / 134cm |
0781402070 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X7 / 156cm |
0781402080 | 铝合金双面宽台阶梯子 2X8 / 178cm |
0781420330 | 铝合金可伸缩双梯 1.30M / 3.10M |
0781420340 | 铝合金可伸缩双梯 1.90M / 4.20M |
0781420350 | 铝合金可伸缩双梯 2.50M / 5.30M |
0781460300 | 铝合金可伸缩直梯 2.48M / 5.9M |
0781460310 | 铝合金可伸缩直梯 3.10M / 7.5M |
0781460320 | 铝合金可伸缩直梯 3.65M / 9.2M |
0781461500 | 铝合金横梯 1.93M / 3.4M |
0781461610 | 梯子 2.48M / 5.9M |
0781461620 | 梯子 3.10M / 7.5M |
0781461630 | 梯子 3.65M / 9.2M |
0781500530 | 金刚石刻号机备用划针 |
0781500540 | 硬质合金刻号机备用划针 |
0781500740 | 硬质合金刻号机 225V/50HZ |
0781500760 | 金刚石刻号机 220V/25W |
0782000912 | 500型墙挂式单库架 500X1055 mm |
0782000954 | 500型落地式双库架 500X1055 mm |
0782000955 | 500型墙挂式单库架 500X1055 mm |
0782000956 | 500型落地式双库架 500X1055 mm |
0782000957 | 500型墙挂式单库架 500X1055 mm |
0782000958 | 500型落地式双库架 500X1055 mm |
0782000959 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 4号盒90只/红 |
0782000960 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 4号盒180只/红 |
0782000961 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 4号盒180只/红 |
0782000962 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 4号盒45只/3号盒18只 |
0782000963 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 4号盒90只/3号盒36只 |
0782000964 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 4号盒90只/3号盒36只 |
0782000965 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 4号盒36只/3号盒18只/2号盒4只 |
0782000966 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 4号盒72只/3号盒36只/2号盒8只 |
0782000967 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 4号盒72只/3号盒36只/2号盒8只 |
0782000968 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 3号盒24只/2号盒4只 |
0782000969 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 3号盒48只/2号盒16只 |
0782000970 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 3号盒48只/2号盒16只 |
0782000971 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 3号盒42只 |
0782000972 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 3号盒84只 |
0782000973 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 3号盒84只 |
0782000974 | 1000型墙挂式单库架 1055X1125/1095 4号盒63只/3号盒12只 |
0782000975 | 1000型落地式双库架 1055X1125/1095 4号盒126只/3号盒24只 |
0782000976 | 1000型移动式双库架 1055X1125/1095 4号盒126只/3号盒24只 |
0782000977 | 1300型墙挂式单库架 1055X1275/1445 4号盒54只/3号盒24只 |
0782000978 | 1300型落地式双库架 1055X1275/1445 4号盒108只/3号盒48只 |
0782000979 | 1300型移动式双库架 1055X1275/1445 4号盒108只/3号盒48只 |
0782000983 | 1300型墙挂式单库架 1055X1275/1445 3号盒24只/2号盒12只 |
0782000984 | 1300型落地式双库架 1055X1275/1445 3号盒48只/2号盒24只 |
0782000985 | 1300型移动式双库架 1055X1275/1445 3号盒48只/2号盒24只 |
0782000986 | 1500型墙挂式单库架 1055X1275/1445 4号盒63只/3号盒30只 |
0782000987 | 1500型落地式双库架 1055X1275/1445 4号盒126只/3号盒60只 |
0782000988 | 1500型移动式双库架 1055X1275/1445 4号盒126只/3号盒60只 |
0782000989 | 1500型墙挂式单库架 1055X1275/1445 4号盒45只/3号盒24只/2号盒8只 |
0782000990 | 1500型落地式双库架 1055X1275/1445 4号盒90只/3号盒48只/2号盒16只 |
0782000991 | 1500型移动式双库架 1055X1275/1445 4号盒90只/3号盒48只/2号盒16只 |
0782000992 | 台式库架 5号盒20只 |
0782000993 | 台式库架 5号盒20只 |
0782000994 | 台式库架 5号盒9只 |
0782004096 | FB 6/11/15备用隔板 630X250X30mm |
0782004097 | FB 14备用隔板 1120X250X30mm |
0782004098 | FB 14备用隔板 1120X350X30mm |
0782004500 | 库柜 FB15 1950X710X300mm 24只3号盒/60只4号盒 |
0782004536 | 库柜 FB14 1950X710X300mm 10只2号盒/28只3号盒/90只4号盒/40只5号盒 |
0782004547 | 库柜 FB6 1028X710X300mm 20只3号盒/12只4号盒 |
0782004548 | 库柜 FB11 1680X710X300mm 24只3号盒/36只4号盒 |
0782005665 | 工作台 1500X700X840mm 带抽屉5个 |
0782005668 | 工作台 2000X700X840mm 带抽屉5个 |
0782005690 | 工作台 1500X700X840mm 带柜门1个/隔板1个 |
0782005691 | 工作台 2000X700X840mm 带柜门1个/隔板1个 |
0782005694 | 工作台 1500X700X840mm 带柜门1个/抽屉2个 |
0782005695 | 工作台 2000X700X840mm 带柜门1个/抽屉2个 |
0782005699 | 工作台 1500X700X840mm 带抽屉4个 |
0782005700 | 工作台 2000X700X840mm 带抽屉4个 |
0782005701 | 工作台 1500X700X840mm 带抽屉6个 |
0782005702 | 工作台 2000X700X840mm 带抽屉6个 |
0782005882 | 工作台备用钢桌腿(适用于782 006 135/782 006 136) 670X800mm |
0782005967 | 工作台 2000X700X840mm 带10个抽屉 |
0782006103 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 5-5型 700X500X1030mm 带5个抽屉 |
0782006104 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 5-7型 700X500X1030mm 带7个抽屉 |
0782006105 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 5-9型 700X500X1030mm 带9个抽屉 |
0782006106 | 门式工作柜 TSS5型 (180度开门式) 700X500X1030mm |
0782006107 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 7-5型 700X700X1030mm 带5个抽屉 |
0782006108 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 7-7型 700X700X1030mm 带7个抽屉 |
0782006109 | 双色抽屉标准工具柜 SSS 7-9型 700X700X1030mm 带9个抽屉 |
0782006110 | 门式工作柜 TSS7型 700X700X1030mm |
0782006111 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 7-5型 1000X700X1030mm 带5个抽屉 |
0782006112 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 7-7型 1000X700X1030mm 带7个抽屉 |
0782006113 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 7-9型 1000X700X1030mm 带9个抽屉 |
0782006114 | 门式工作柜 TSB7型 1000X700X1030mm |
0782006115 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 5-5型 1000X500X1030mm 带5个抽屉 |
0782006116 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 5-7型 1000X500X1030mm 带7个抽屉 |
0782006117 | 双色抽屉标准工具柜 SSB 5-9型 1000X500X1030mm 带9个抽屉 |
0782006118 | 门式工作柜 TSB5型 1000X500X1030mm |
0782006120 | 两拉门抽屉柜 SU2型 |
0782006121 | 三拉门抽屉柜 SU3型 |
0782006122 | 四拉门抽屉柜 SU4型 |
0782006123 | 滚轮车 RW SU2型 600X670X770mm 带2个抽屉 |
0782006124 | 滚轮车 RW SU3型 600X670X770mm 带3个抽屉 |
0782006125 | 滚轮车 RW SU4型 600X670X770mm 带4个抽屉 |
0782006126 | 滚轮车 RW64-4型 600X670X770mm 带4个抽屉 |
0782006127 | 工作台 WB SU 840X1500X700mm 带2个抽屉 |
0782006128 | 工作台 WB SU 840X1500X700mm 带3个抽屉 |
0782006129 | 工作台 WB SU 840X2000X700mm 带4个抽屉 |
0782006130 | 工作台 WB SU 840X2000X700mm 带2个抽屉 |
0782006131 | 工作台 WB SU 840X2000X700mm 带3个抽屉 |
0782006132 | 工作台 WB SU 840X2000X700mm 带4个抽屉 |
0782006133 | 移动工作台 FW64 1300X700X835 mm |
0782006134 | 移动工作台 FW64-4 1300X700X835 mm 带4个抽屉 |
0782006135 | 工作台 T15 1500X700X840mm |
0782006136 | 工作台 T20 2000X700X840mm |
0782006321 | 滚轮车 RW型 600X670X770mm |
0782006382 | 工作台 2000X700X840mm 带柜门1个/6个抽屉 |
0783005 | 喷2 |
07831135 | 气动冲击扳手 3/8" |
07831470 | 气动焊缝清理除锈机 |
0783147000 | 气动除锈锤 |
0783147001 | 除锈针 |
07831710 | 气剪 |
07831730 | 两用气锉/气锯 |
078317301 | 锯钢锯片 32齿 |
078317302 | 锯铝锯片 24齿 |
078317303 | 圆锉 |
078317304 | 平锉 |
078317315 | 三角锉 |
0783917400 | 下壶通用喷2 |
0783922228 | 下壶式面漆喷2 |
0784060202 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 500Kg |
0784060219 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 1000Kg |
0784060226 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 2000Kg |
0784074315 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 2000Kg |
0784074332 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 3000Kg |
0784074339 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 3000Kg |
0784074346 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 5000Kg |
0784074360 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 10000Kg |
0784074384 | 圆柱齿轮手拉葫芦 起吊载荷 20000Kg |
0790535602 | 便携式工具包 20件装 750X330mm |
0790535604 | 便携式工具包 8件装 380X320mm |
0790535605 | 便携式工具包 15件装 600X315mm |
0790535607 | 便携式工具包 5件装 280X305mm |
0790535608 | 便携式工具包 12件装 550X315mm |
0790535612 | 便携式工具包 10件装 475X325mm |
0790811614 | 塑料工具箱 420X210X180mm |
0790812611 | 塑料工具箱 510X230X210mm |
0790832619 | 塑料工具箱 460X260X230mm |
079110001 | 量规反向百分表 3mm / 0.01 |
079110005 | 抗震量程百分表 0.4mm/0.01 |
079110006 | 英制指针式量表 0-0.2" / 0.0001" |
079110009 | 英制指针式量表 0-0.5" / 0.001" |
079110013 | 英制指针式量表 0-0.04" / 0.0001" |
079110015 | 英制指针式量表 0-1" / 0.0005" |
079110016 | 抗震量程百分表 10mm / 0.01(带指针微调) |
079110017 | 抗震量程百分表 10mm / 0.01 |
079110020 | 抗震量程百分表 0.8mm/0.01 |
079110022 | 百分表 10mm / 0.01 |
079110027 | 百分表 M2X 10mm/0.01 |
079110028 | 抗震量程百分表 30mm / 0.01 (转数计数刻度盘) |
079110029 | 量程百分表 30mm / 0.01 |
079110030 | 抗震量程百分表 50mm / 0.01 (转数计数刻度盘) |
079110031 | 量程百分表 50mm / 0.01 |
079110049 | 防震型千分表 1mm/ 0.01 |
079110051 | 千分表 1mm / 0.01 |
079110056 | 防震型千分表 5mm/ 0.01 |
079110058 | 千分表 1mm / 0.01 |
079110059 | 千分表 5mm / 0.01 |
079110089 | 英制指针式量表 0-1" / 0.001" |
079110092 | 英制指针式量表 0-0.5" / 0.0005" |
079110112 | 量程百分表 80mm / 0.01 |
079110113 | 袖珍百分表 3mm/0.01 |
079110117 | 防震型百分表 M2X5 10mm/0.01 |
079110121 | 量程指示表KM 5mm / 0.1 |
079110126 | 防水油抗震百分表 3mm / 0.01 |
079110127 | 防水油抗震百分表 10mm / 0.01 |
079110128 | 防水油抗震百分表 1mm / 0.002 |
079110129 | 防水油抗震百分表 1mm / 0.001 |
079110138 | 量规反向百分表 5mm / 0.01 |
079110142 | 百分表 M2TOP 10mm/0.01 |
079110143 | 防震型百分表 M2TOPS 10mm/0.01 |
079110146 | 量程指示表KM10a 10mm / 0.1 |
079110153 | 袖珍百分表 3mm/0.01 |
079110154 | 袖珍百分表 5mm/0.01 |
079110155 | 抗震袖珍百分表 3mm / 0.01 |
079110156 | 抗震袖珍百分表 5mm / 0.01 |
079110162 | 量程指示表M10a 10mm / 0.1 |
079110169 | 袖珍百分表 3mm/0.01 |
079120046 | 数字测厚规JD200/25 0-25mm / 0.01 |
079120047 | 数字测厚规FD200/25 0-25mm / 0.01 |
079120048 | 数字测厚规JD50 0-10mm / 0.01 |
079120051 | 数字测厚规JD100 0-10mm / 0.01 |
079120052 | 数字测厚规JD200 0-10mm / 0.01 |
079120054 | 数字测厚规FD50 0-10mm / 0.01 |
079130001 | 测微量仪 0.5mm / 0.01 |
079130006 | 测微量仪 0.2mm / 0.005 |
079130008 | 测微量仪 0.2mm / 0.002 |
079130010 | 测微量仪 0.1mm / 0.001 |
079130019 | 公制袖珍杠杆表 0-0.8mm / 0.01 |
079130021 | 英制袖珍杠杆表 0-0.03" / 0.0005" |
079130025 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130026 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130027 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130028 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130029 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130030 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130031 | 杠杆千分表 0.2mm / 0.002 |
079130032 | 杠杆千分表 0.2mm / 0.002 |
079130033 | 杠杆千分表 0.2mm / 0.002 |
079130034 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130035 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130036 | 杠杆百分表 0.8mm / 0.01 |
079130037 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130038 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130039 | 杠杆百分表 0.5mm / 0.01 |
079130040 | 杠杆千分表 0.2mm / 0.002 |
079130041 | 杠杆千分表 0.2mm / 0.002 |
