详情介绍
襄阳德而尼自动化设备有限公司德国凯尼派克KNIPEX工具系列产品,具有格优势及货期准,报快,询。:,,:http://www.san17.com,另外福瑞德FRIEDEICH,哈恩库博HAHN+KOLB,吉多瑞GEDORE,达威力STAHLWLLE,NWS,凯尼派克KNIPEX,东日TOHNICHI,,美国力AMPRO,巴可BACO,沃施莱格,BETA,德国马圈,法国SAM,维拉WERA,威汉WIHA,德国HEYCO,哈蔡HAZET,英国诺霸NORBAR,SMC,费斯托FESTO,施克SICK,倍加福P+F,诺冠NORGREN等,询,期待与您再次合作!
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:1 | |
44 11 J2 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:2 | |
44 21 J21 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:3 | |
44 31 J22 |
货号 | 型式 | 孔尺寸规格 Ø mm | mm | g |
44 11 J0 | 1 | 8-13 | 140 | 88 |
44 11 J1 | 1 | 12-25 | 140 | 88 |
44 11 J2 | 1 | 19-60 | 180 | 135 |
44 11 J3 | 1 | 40-100 | 225 | 196 |
44 11 J4 | 1 | 85-140 | 320 | 469 |
44 13 J0 | 1 | 8-13 | 140 | 89 |
44 13 J1 | 1 | 12-25 | 140 | 88 |
44 13 J2 | 1 | 19-60 | 180 | 138 |
44 13 J3 | 1 | 40-100 | 225 | 194 |
44 13 J4 | 1 | 85-140 | 320 | 463 |
44 21 J01 | 2 | 8-13 | 130 | 88 |
44 21 J11 | 2 | 12-25 | 130 | 88 |
44 21 J21 | 2 | 19-60 | 170 | 139 |
44 21 J31 | 2 | 40-100 | 215 | 196 |
44 21 J41 | 2 | 85-140 | 300 | 462 |
44 23 J01 | 2 | 8-13 | 140 | 87 |
44 23 J11 | 2 | 12-25 | 130 | 89 |
44 23 J21 | 2 | 19-60 | 170 | 138 |
44 23 J31 | 2 | 40-100 | 215 | 200 |
44 31 J02 | 3 | 8-13 | 140 | 90 |
44 31 J12 | 3 | 12-25 | 140 | 90 |
44 31 J22 | 3 | 19-60 | 180 | 140 |
44 31 J32 | 3 | 40-100 | 225 | 195 |
44 31 J42 | 3 | 85-140 | 310 | 465 |
钳头:黑色粉末喷漆;手柄:黑色粉末喷漆;形式:1 | |
44 10 J5 |
钳头:黑色粉末喷漆;手柄:黑色粉末喷漆;形式:2 | |
44 20 J61 |
货号 | 型式 | 孔尺寸规格 Ø mm | mm | g |
44 10 J5 | 1 | 122-300 | 570 | 1738 |
44 10 J6 | 1 | 252-400 | 580 | 1755 |
44 20 J51 | 2 | 122-300 | 590 | 1803 |
44 20 J61 | 2 | 252-400 | 600 | 1723 |
货号 |
44 19 J6 |
44 19 J5 |
44 19 J51 |
44 19 J61 |
钳头:抛光;手柄:抛光,适用于开口间隙3.6mm弹簧 | |
45 10 170 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄 | |
45 21 200 |
货号 | mm | g |
45 10 170 | 170 | 155 |
45 21 200 | 200 | 186 |
工具镀铬 | |
46 10 100 |
货号 | 孔尺寸规格 Ø mm | 轴尺寸规格 Ø mm | g |
46 10 100 | 400 - 1000 | 400 - 1000 | 2200 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:1 | |
46 11 A2 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:2 | |
46 21 A21 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄;形式:3 | |
46 31 A22 |
货号 | 型式 | 轴尺寸规格 Ø mm | 度 mm | g |
46 11 A0 | 1 | 3-10 | 140 | 85 |
46 11 A1 | 1 | 10-25 | 140 | 86 |
46 11 A2 | 1 | 19-60 | 180 | 134 |
46 11 A3 | 1 | 40-100 | 210 | 220 |
46 11 A4 | 1 | 85-140 | 320 | 505 |
46 13 A0 | 1 | 3-10 | 140 | 85 |
46 13 A1 | 1 | 10-25 | 140 | 82 |
46 13 A2 | 1 | 19-60 | 180 | 133 |
46 13 A3 | 1 | 40-100 | 210 | 211 |
46 21 A01 | 2 | 3-10 | 125 | 85 |
46 21 A11 | 2 | 10-25 | 125 | 85 |
46 21 A21 | 2 | 19-60 | 170 | 135 |
46 21 A31 | 2 | 40-100 | 200 | 221 |
46 21 A41 | 2 | 85-140 | 300 | 510 |
46 23 A01 | 2 | 3-10 | 125 | 85 |
46 23 A11 | 2 | 10-25 | 125 | 85 |
46 23 A21 | 2 | 19-60 | 170 | 135 |
46 23 A31 | 2 | 40-100 | 200 | 221 |
46 31 A02 | 3 | 3-10 | 130 | 83 |
46 31 A12 | 3 | 10-25 | 130 | 85 |
46 31 A22 | 3 | 19-60 | 185 | 133 |
46 31 A32 | 3 | 40-100 | 210 | 213 |
46 31 A42 | 3 | 85-140 | 310 | 511 |
钳头:黑色油漆;手柄:黑色油漆;形式:1 | |
46 10 A5 |
钳头:黑色粉末喷漆;手柄:黑色粉末喷漆;形式:2 | |
46 20 A51 |
货号 | 型式 | 轴尺寸规格 Ø mm | mm | g |
46 10 A5 | 1 | 122-300 | 560 | 1773 |
46 10 A6 | 1 | 252-400 | 570 | 1795 |
46 20 A51 | 2 | 122-300 | 570 | 1795 |
46 20 A61 | 2 | 252-400 | 580 | 1826 |
货号 |
46 19 A5 |
46 19 A6 |
46 29 A51 |
46 29 A61 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄 | |
46 11 G0 |
钳头:抛光;手柄:塑料套柄 | |
46 11 G2 |
货号 | 轴尺寸规格 Ø mm | mm | g |
46 11 G0 | 1.5-4 | 140 | 87 |
46 11 G1 | 4-7 | 140 | 85 |
46 11 G2 | 5-13 | 140 | 85 |
46 11 G3 | 14-18 | 140 | 86 |
46 11 G4 | 20-30 | 180 | 134 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄;型 1: 直嘴 | |
48 11 J2 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄;型 2:弯嘴 | |
48 21 J21 |
货号 | mm | 型式 | 孔尺寸规格 Ø mm | 钳口直径 mm | g |
48 11 J0 | 140 | 1 | 8-13 | 0.9 | 105 |
48 11 J1 | 140 | 1 | 12-25 | 1.25 | 105 |
48 11 J2 | 180 | 1 | 19-60 | 1.8 | 175 |
48 11 J3 | 225 | 1 | 40-100 | 2.25 | 266 |
48 11 J4 | 320 | 1 | 85-140 | 3.2 | 580 |
48 21 J01 | 130 | 2 | 8-13 | 0.9 | 105 |
48 21 J11 | 130 | 2 | 12-25 | 1.25 | 105 |
48 21 J21 | 165 | 2 | 19-60 | 1.8 | 175 |
48 21 J31 | 210 | 2 | 40-100 | 2.25 | 265 |
48 21 J41 | 305 | 2 | 85-140 | 3.2 | 576 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄; | |
49 11 A2 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄; | |
49 21 A21 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄; | |
49 31 A0 |
钳头:灰色 磷酸盐处理;手柄:带防滑塑料套柄; | |
49 41 A01 |
货号 | 型式 | 轴尺寸规格 Ø mm | 钳口直径 mm | mm | g |
49 11 A0 | 1 | 3-10 | 0.9 | 140 | 101 |
49 11 A1 | 1 | 10-25 | 1.25 | 140 | 100 |
49 11 A2 | 1 | 19-60 | 1.8 | 180 | 170 |
49 11 A3 | 1 | 40-100 | 2.25 | 225 | 270 |
49 11 A4 | 1 | 85-140 | 3.2 | 320 | 599 |
49 21 A01 | 2 | 3-10 | 0.9 | 130 | 100 |
49 21 A11 | 2 | 10-25 | 1.25 | 130 | 102 |
49 21 A21 | 2 | 19-60 | 1.8 | 165 | 169 |
49 21 A31 | 2 | 40-100 | 2.25 | 210 | 272 |
49 21 A41 | 2 | 85-140 | 3.2 | 305 | 601 |
49 31 A0 | 3 | 3-10 | 0.9 | 140 | 103 |
49 41 A01 | 4 | 3-10 | 0.9 | 130 | 102 |